![]() |
||||||||||||||||
| 物件種目 | 売土地 | 最適用途 | 住宅用地 | 最寄駅 | JR鹿児島中央駅 | |
| 土地面積 | 174u(52.63坪) | 価格 | 880万円 | 3.3u単価 | 16.72万円 | |
| 物件所在地 | 鹿児島市広木1丁目3290番地6 | 交通 | 森山団地バス停 徒歩2分 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 山林 | 都市計画 | 市街化区域 | |
| 用途地域 | 第1種低層住居専用地域 | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |
| 引渡条件 | 現況渡し | 現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 | |
| 法令上の制限 | 土砂災害警戒区域(一部) | |||||
| 接道状況 (角地・間口) |
4mの道路に2.3m接する | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
画像をクリックすると拡大して見れます。 |