![]()
| 地番 | 面積 | 価格 | 地目 | 用途指定 | 備考 |
| 笠利町節田 別荘用地 奄美空港から車6分 |
149坪 (493u) |
895万円 | 雑種地 即建築可 |
無指定地域 建ペイ率70% 容積率400% |
南向き。 太平洋、ビーチ前 アマンデー病院近く 給水道、排水溝付き アマンデー前バス停徒歩4分 詳しくは当社まで、現地ご案内します。 他3区画アリ(現在) |
| 写真・地図をクリックすると拡大してご覧いただけます。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 別荘用地分譲販売 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 珊瑚礁のビーチ前。すばらしいパノラマです | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件地図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件地図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件前のビーチと正面奥:物件 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件前のビーチ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件と道路 道路内に水道引込済み 正面左向こうは海 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 左:物件、右:保安林、右側:海岸 ※物件100坪購入したら、保安林までで200坪使えます |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 物件と道路 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件の空撮写真 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件前の海岸 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 分譲地入口より海が見えます 上水道・排水側溝、工事済みです |
付近のビーチ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物件隣接の総合病院「アマンデー」 | 物件近くの県立「奄美パーク」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物件 | 物件前の砂浜と向こうにホテル「ティダムーン」 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 物件近くの「県立奄美パーク」 | 物件より「立神岩」を臨む 丘の向こうが空港です |
||||||||||||||||||||||||||||
| 奄美空港とデイゴの木 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 物件地図 | |||||||||||||||||||||||||||||
| お問い合わせ(奄美大島) |
| 泣Aジアホーム |
| 社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 県知事許可 (2)−第5132号 |
| 鹿児島県奄美市名瀬井根町9−7 電話0997-52-0555・FAX0997-54-2263 E-Mail : ajia-f@po4.synapse.ne.jp |