![]()
| 地番 | 面積 | 価格 | 地目 | 用途指定 | 備考 |
| 笠利町節田 別荘用地(ビーチ沿い) 奄美パークすぐ前 (奄美空港車で5分) 「価格応談」 |
310坪 (1024.8u) |
2650万円 (坪単価8.5万円) |
雑種地 整地済 |
第二種国定公園地域 建ぺい率 15% 容積率 30% (46.5坪迄建築可) |
県立奄美パーク前 オーシャンビューリゾート地 (奄美バークすぐ前) 近くの節田の海(車で2分) 奄美空港 車3分 (東南向きビーチ沿い) 奄美パーク前バス停徒歩1分 |
| 別荘用地 県立奄美パーク前 | |||||||
| オーシャンビューリゾート地 | |||||||
|
|
|||||||
| 写真をクリックすると拡大してご覧頂けます。 | |||||||
| 物件地図 | |||||||
| 近くの海岸 | |||||||
| 近くの海岸 | |||||||
|
|||||||
| 物 件 (空撮写真:フットランチアマミ) | |||||||
| 物 件 (空撮写真:フットランチアマミ) | |||||||
| 奥:県道 中央:物件 右手:サンゴのビーチ | |||||||
| 右手県道、物件と広がるコバルトブルーの海 | |||||||
| 手前 物件 奥はビーチ(コバルトブルーの海) | |||||||
| 奥:国道、中央:物件、 右手:ビーチ | |||||||
|
|||||||
| 物件よりコバルトブルーの海を臨む | |||||||
| 県立奄美パーク内よりのパノラマ クリックすると拡大 | |||||||
| 物 件とビーチ(コバルトブルーの海) クリックすると拡大 | |||||||
| 奄美空港とデイゴの木 | |||||||
|
|
|||||||
| 物件地図 | |||||||
| 物件地図 | |||||||
|
|
|||||||
| . | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 県立奄美パーク | |
|
|
|
| お問い合わせ(奄美大島) |
| 泣Aジアホーム |
| 社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 県知事許可 (2)−第5132号 |
| 鹿児島県奄美市名瀬井根町9−7 電話0997-52-0555・FAX0997-54-2263 E-Mail : ajia-f@po4.synapse.ne.jp |