第96回全国高等学校野球選手権鹿児島大会日程・結果表

No. 日程 球場 時刻 1塁側ベンチ スコア 3塁側ベンチ
決勝戦
76 17 24 県立鴨池 13:05 鹿屋中央 3 1 神村学園
準決勝
75 16 23 県立鴨池 12:30 鹿屋 1 5 神村学園
74 県立鴨池 10:00 鹿屋中央 8 0 国分中央
準々決勝
73 15 21 県立鴨池 12:30 国分中央 4 2 鹿児島情報
72 県立鴨池 10:00 川内商工 0 8 鹿屋
71 14 20 県立鴨池 12:30 鹿児島実業 1 8 神村学園
70 県立鴨池 10:00 鹿屋中央 4 2 川内
4回戦
69 13 19 鴨池市民 13:00 大島 1 3 川内商工
68 県立鴨池 13:00 鹿児島情報 4 2 鹿児島城西
67 鴨池市民 11:00 鹿屋 7 6 鹿児島玉龍
66 県立鴨池 11:00 樟南 1 3 国分中央
65 鴨池市民 9:00 鹿児島実業 6 0 尚志館
64 県立鴨池 9:00 徳之島 1 2 川内
63 12 18 鴨池市民 13:00 武岡台 3 6 神村学園
62 県立鴨池 13:00 鹿屋中央 5 2 鶴丸
3回戦
61 12 18 鴨池市民 11:00 志布志 4 12 鹿児島城西
60 県立鴨池 11:00 大島 7 5 池田
59 鴨池市民 9:00 鹿児島情報 10 0 鹿児島水産
58 県立鴨池 9:00 串木野
加世田常潤
0 13 川内商工
57 11 17 鴨池市民 13:00 国分中央 15 4 鹿児島中央
56 県立鴨池 13:00 鹿屋 3 2 鹿児島商業
55 鴨池市民 11:00 樟南 4 0 国分
54 県立鴨池 11:00 伊集院 3 10 鹿児島玉龍
53 鴨池市民 9:00 川内 5 4 れいめい
52 県立鴨池 9:00 鹿児島実業 15 0 隼人工業
51 10 16 鴨池市民 13:00 川辺 0 6 徳之島
50 県立鴨池 13:00 尚志館 11 2 市来農芸
49 鴨池市民 11:00 鶴丸 11 0 錦江湾
48 県立鴨池 11:00 出水商業 4 7 武岡台
47 鴨池市民 9:00 鹿屋中央 10 0 奄美
46 県立鴨池 9:00 甲南 1 2 神村学園
2回戦
45 9 15 鴨池市民 12:00 大島 5 3 鹿児島南
44 県立鴨池 13:00 松陽 4 10 鹿児島城西
43 鴨池市民 10:00 池田 8 1 福山
42 県立鴨池 11:00 志布志 9 4 屋久島
40 県立鴨池 9:00 鹿児島水産 6 5 加治木
41  14  月 鴨池市民 9:00 串木野
加世田常潤
10 3 鹿児島第一
39 7 13 鴨池市民 13:00 川内商工 5 0 頴娃
38 県立鴨池 13:00 明桜館 0 10 鹿児島情報
37 鴨池市民 11:00 鶴翔 0 7 鹿屋
36 県立鴨池 11:00 川薩清修館 2 8 鹿児島中央
35 鴨池市民 9:00 鹿屋工業 5 6 鹿児島商業
34 県立鴨池 9:00 国分中央 3 0 樟南第二
33 6 12 鴨池市民 13:00 吹上 2 3 伊集院
32 県立鴨池 13:00 国分 4 3 岩川
31 鴨池市民 11:00 指宿 1 11 鹿児島玉龍
30 県立鴨池 11:00 樟南 4 0 加治木工業
29 鴨池市民 9:00 鹿児島実業 1 0 種子島
28 県立鴨池 9:00 鹿屋農業 0 9 れいめい
27 5 11 鴨池市民 13:00 ラ・サール 4 8 隼人工業
26 県立鴨池 13:00 川内 6 5 加世田
25 鴨池市民 11:00 尚志館 8 1 出水工業
24 県立鴨池 11:00 徳之島 7 2 大口
23 鴨池市民 9:00 市来農芸 1 0 種子島中央
22 県立鴨池 9:00 薩摩中央 0 7 川辺
21 4 8 鴨池市民 13:00 出水商業 9 1 末吉・曽於
20 県立鴨池 13:00 錦江湾 5 4 指宿商業
19 鴨池市民 11:00 武岡台 9 2 大島北
18 県立鴨池 11:00 鶴丸 11 0 与論
17 鴨池市民 9:00 鹿児島高専 2 8 甲南
16 県立鴨池 9:00 奄美 12 0 垂水
15 3 7 鴨池市民 13:00 出水 0 7 神村学園
14 県立鴨池 13:00 鹿屋中央 4 0 鹿児島工業
1回戦
13 3 7 鴨池市民 11:00 鹿児島情報 7 0 蒲生
12 県立鴨池 11:00 松陽 5 4 枕崎
11 鴨池市民 9:00 川薩清修館 5 3 沖永良部
10 県立鴨池 9:00 鹿児島南 3 1 志學館
9 2 6 鴨池市民 13:00 加治木工業 4 3 鹿児島
8 県立鴨池 13:00 鹿屋 10 2 喜界
7 鴨池市民 11:00 鹿屋農業 6 2 開陽・修学館
鹿児島東
6 県立鴨池 11:00 串良商・有明 1 18 指宿
5 鴨池市民 9:00 薩南工業 0 1 川辺
4 県立鴨池 9:00 霧島 1 16 種子島
3 1 5 県立鴨池 14:30 市来農芸 9 2 伊佐農林
2 県立鴨池 12:30 古仁屋 2 3 出水
1 県立鴨池 10:30 出水中央 3 4 鹿児島工業