第94回全国高等学校野球選手権鹿児島大会日程・結果表

No. 球場 時刻 1塁側ベンチ スコア 3塁側ベンチ
決勝戦
81 28 県立鴨池 13:05 神村学園 11 3 鹿児島実業
準決勝
80 27 県立鴨池 12:30 川内 1 2 鹿児島実業
79 県立鴨池 10:00 神村学園 4 0 加治木工
準々決勝
78 25 県立鴨池 12:30 樟南 4 6 川内
77 県立鴨池 10:00 伊集院 7 8 鹿児島実業
76 24 県立鴨池 12:30 加治木工業 1 0 鹿児島玉龍
75 県立鴨池 10:00 神村学園 6 3 鹿児島工業
4回戦
74 23 鴨池市民 12:30 樟南 7 2 出水商業
73 県立鴨池 12:30 国分中央 4 7 川内
72 鴨池市民 10:00 伊集院 4 3 錦江湾
71 県立鴨池 10:00 徳之島 3 4 鹿児島実業
70 22 鴨池市民 12:30 鹿児島玉龍 4 2 鹿児島南
69 県立鴨池 12:30 加治木工業 7 2 大島
68 鴨池市民 10:00 鹿児島情報 1 4 鹿児島工業
67 県立鴨池 10:00 神村学園 9 2 池田
3回戦
66 21 鴨池市民 13:00 種子島 0 4 出水商業
65 県立鴨池 13:00 鹿児島商業 3 4 樟南
64 鴨池市民 11:00 武岡台 3 7 国分中央
63 県立鴨池 11:00 南大隅 2 11 川内
62 鴨池市民 9:00 川内商工 2 3 錦江湾
61 県立鴨池 9:00 伊集院 6 5 指宿
60 20 鴨池市民 13:00 徳之島 3 2 加治木
59 県立鴨池 13:00 大口 1 8 鹿児島実業
58 鴨池市民 11:00 鹿児島玉龍 6 0 岩川
57 県立鴨池 11:00 鹿児島南 2 1 志布志
56 鴨池市民 9:00 大島 1 0 鶴丸
55 県立鴨池 9:00 加世田 1 7 加治木工業
54 18 鴨池市民 13:00 鹿児島情報 1 0 薩摩中央
53 県立鴨池 13:00 明桜館 0 3 鹿児島工業
52 鴨池市民 11:00 霧島 1 13 池田
51 県立鴨池 11:00 神村学園 2 0 頴娃
2回戦
50 18 鴨池市民 9:00  鹿児島商業  4  1  川辺
49 県立鴨池 9:00 甲南 0 9 樟南
48 17 鴨池市民 13:00 種子島 11 4 薩南工業
47 県立鴨池 13:00 出水商業 4 3 串良商業
46 鴨池市民 11:00 加世田常潤 0 7 武岡台
45 県立鴨池 11:00 国分中央 4 2 鹿屋中央
44 鴨池市民 9:00 南大隅 6 5 志學館
43 県立鴨池 9:00 ラ・サール 0 11 川内
42 16 鴨池市民 13:00 伊集院 1 0 鹿屋工業
41 県立鴨池 13:00 鶴翔 2 4 指宿
40 鴨池市民 11:00 隼人工業 0 7 川内商工
39 県立鴨池 11:00 錦江湾 8 0 与論
38 鴨池市民 9:00 蒲生 0 7 徳之島
37 県立鴨池 9:00 市来農芸 0 9 加治木
36 15 鴨池市民 13:00 大口 11 3 喜界
35 県立鴨池 13:00 鹿児島実業 9 2 鹿児島城西
34 鴨池市民 11:00 松陽 0 9 志布志
33 県立鴨池 11:00 鹿児島南 7 0 川薩清修館
32 鴨池市民 9:00 伊佐農林 0 7 岩川
31 県立鴨池 9:00 垂水・財部 0 10 鹿児島玉龍
30 14 鴨池市民 13:00 鶴丸 6 5 枕崎
29 県立鴨池 13:00 開陽 0 10 大島
28 鴨池市民 11:00 種子島中央 0 7 加治木工業
27 県立鴨池 11:00 鹿児島 2 3 加世田
26 鴨池市民 9:00 吹上 0 3 鹿児島工業
25 県立鴨池 9:00 出水 2 4 明桜館
24 13 鴨池市民 12:00 指宿商業 0 5 鹿児島情報
23 県立鴨池 12:00 有明 3 7 薩摩中央
22 鴨池市民 10:00 国分 1 3 池田
21 県立鴨池 10:00 鹿屋農業  1  2  霧島
20 12 鴨池市民 9:00 鹿児島第一  1  5 頴娃
19 県立鴨池 9:00  神村学園 8  0  樟南第二
1回戦
18 10 県立鴨池  15:00 川辺  6 2  鹿児島中央
17 鴨池市民 13:00 福山 0 18 出水商業
16 県立鴨池 13:00 武岡台 11 0 古仁屋
15 鴨池市民 11:00 末吉 1 5 国分中央
14 県立鴨池 11:00 大島北 3 4 ラ・サール
13 鴨池市民 9:00 鹿児島水産 3 5 錦江湾
12 県立鴨池 9:00 鹿屋工業 8 1 鹿児島東
11 9 鴨池市民 13:00 鹿屋 4 7 鹿児島実業
10 県立鴨池 13:00 徳之島 2 1 れいめい
9 鴨池市民 11:00 鹿児島玉龍 2 0 屋久島
8 県立鴨池 11:00 出水中央 0 6 松陽
7 鴨池市民 9:00 大島 3 2 尚志館
6 県立鴨池 9:00 鶴丸 6 5 沖永良部
5 8 県立鴨池 13:00 出水工業 0 6 加世田
4 鴨池市民 12:00 鹿児島修学館 1 11 薩摩中央
3 県立鴨池 11:00 串木野 3 8 吹上
2 鴨池市民 10:00 樟南第二 6 0 鹿児島高専
1 県立鴨池 9:00 国分 4 2 奄美