第126回九州地区高等学校野球大会鹿児島県予選大会日程・結果表

No. 日程 球場 時刻 1塁側ベンチ スコア 3塁側ベンチ
決勝戦
76 15 8 県立鴨池 13:00 鹿児島実業 1 3 樟南
準決勝
75 14 7 県立鴨池 12:00 樟南 9 1 神村学園
74 県立鴨池 10:00 鹿児島実業 7 6 鹿屋中央
準々決勝
73 13 4 鴨池市民 12:00 樟南 10 0 尚志館
72 県立鴨池 12:00 神村学園 8 2 枕崎
71 鴨池市民 10:00 鹿屋中央 10 3 加世田
70 県立鴨池 10:00 鹿児島実業 8 1 指宿
4回戦
69 12 3 鴨池市民 12:00 尚志館 4 1 加治木
68 県立鴨池 12:00 樟南 10 2 鹿屋
67 鴨池市民 10:00 神村学園 2 0 鹿児島南
66 県立鴨池 10:00 鹿児島工業 2 3 枕崎
65 11 2 鴨池市民 12:00 加世田 7 4 松陽
64 県立鴨池 12:00 鹿屋中央 6 0 喜界
63 鴨池市民 10:00 指宿 2 0 加治木工
62 県立鴨池 10:00 鹿児島実業 7 1 れいめい
3回戦
61 10 1 鴨池市民 12:00 樟南 10 0 鹿児島第一
60 県立鴨池 12:00 鶴丸 6 7 鹿屋
59 鴨池市民 10:00 尚志館 4 1 鹿児島情報
58 県立鴨池 10:00 国分 2 8 加治木
57 9 31 鴨池市民 12:00 神村学園 8 1 沖永良部
56 県立鴨池 12:00 出水 1 5 鹿児島南
55 鴨池市民 10:00 鹿児島工業 6 1 川内
54 県立鴨池 10:00 隼人工業 1 4 枕崎
53 8 30 姶良球場 12:00 種子島中央 4 7 松陽
52 鴨池市民 12:00 加世田 6 5 薩摩中央
51 県立鴨池 12:00 武岡台 2 8 喜界
50 姶良球場 10:00 鹿屋中央 8 1 末吉
49 鴨池市民 10:00 加治木工業 4 0 鹿屋工業
48 県立鴨池 10:00 指宿 4 1 樟南第二
47 7 29 県立鴨池 13:00 鹿児島 2 11 れいめい
46 姶良球場 12:00 鹿児島実業 14 2 甲南
2回戦
45 7 29 鴨池市民 12:00 樟南 10 5 伊集院
44 県立鴨池 11:00 南大隅 8 16 鹿児島第一
43 姶良球場 10:00 志布志 1 5 鶴丸
42 鴨池市民 10:00 池田 0 14 鹿屋
41 県立鴨池 9:00 大島北 2 16 尚志館
40 6 28 姶良球場 13:00 屋久島 3 4 鹿児島情報
39 鴨池市民 13:00 大口 4 5 国分
38 県立鴨池 13:00 加治木 7 5 川辺
37 姶良球場 11:00 沖永良部 10 0 ラ・サール
36 鴨池市民 11:00 神村学園 4 0 川内商工
35 県立鴨池 11:00 吹上 2 7 出水
34 姶良球場 9:00 鹿児島南 2 1 鹿児島中央
33 鴨池市民 9:00 鹿児島工業 20 0 霧島
32 県立鴨池 9:00 岩川 7 13 川内
31 5 27 姶良球場 13:00 福山 2 9 隼人工業
30 鴨池市民 13:00 枕崎 4 0 鹿児島城西
29 県立鴨池 13:00 鹿児島水産 2 9 薩摩中央
28 姶良球場 11:00 加世田 14 0 串良商業
27 鴨池市民 11:00 徳之島 2 3 松陽
26 県立鴨池 11:00 鹿屋農業 0 8 種子島中央
25 姶良球場 9:00 大島工 0 7 喜界
24 鴨池市民 9:00 武岡台 7 0 鹿児島高専
23 県立鴨池 9:00 末吉 13 4 開陽
22 4 26 姶良球場 13:00 鹿屋中央 10 3 鹿児島玉龍
21 鴨池市民 13:00 鹿屋工業 4 1 鹿児島商業
20 県立鴨池 13:00 加治木工業 11 2 蒲生
19 姶良球場 11:00 樟南第二 10 0 薩南工業
18 鴨池市民 11:00 出水工業 4 6 指宿
17 県立鴨池 11:00 れいめい 8 5 串木野
16 姶良球場 9:00 加世田常潤 2 9 鹿児島
15 鴨池市民 9:00 甲南 28 0 伊佐農林
14 県立鴨池 9:00 鹿児島実業 10 0 出水商業
1回戦
13 3 25 姶良球場 13:00 伊集院 9 2 鹿児島東
12 鴨池市民 11:00 尚志館 2 0 指宿商業
11 県立鴨池 11:00 錦江湾 2 16 加治木
10 姶良球場 11:00 川内商工 1 0 種子島
9 鴨池市民 9:00 奄美 0 3 鹿児島南
8 県立鴨池 9:00 枕崎 13 0 垂水
7 姶良球場 9:00 出水中央 2 3 鹿児島水産
6 2 23 鴨池市民 9:00 種子島中央 10 2 甲陵
5 県立鴨池 9:00 川薩清修館 5 6 大島工業
4 1 22 鴨池市民 13:00 鹿児島玉龍 8 1 志學館
3 県立鴨池 12:30 鹿屋工業 3 2 大島
2 鴨池市民 11:00 鶴翔 7 9 指宿
1 県立鴨池 10:30 頴娃 6 10 出水商業