第91回全国高等学校野球選手権鹿児島大会日程・結果表

No. 日程 球場 時刻 1塁側ベンチ スコア 3塁側ベンチ
決勝戦
84 17 21 県立鴨池 13:05 鹿児島城西 2 3 樟南
準決勝
83 16 20 県立鴨池 12:30 鹿児島南 2 8 樟南
82 県立鴨池 10:00 神村学園 1 2 鹿児島城西
準々決勝
81 15 18 県立鴨池 12:30 国分 2 7 鹿児島南
80 県立鴨池 10:00 指宿 3 4 樟南
79 14 17 県立鴨池 12:30 伊集院 1 8 鹿児島城西
78 県立鴨池 10:00 神村学園 5 3 鹿児島
4回戦
77 13 16 鴨池市民 12:30 川内商工 4 5 鹿児島南
76 県立鴨池 12:30 徳之島 5 6 国分
75 鴨池市民 10:00 指宿 3 1 喜界
74 県立鴨池 10:00 尚志館 2 7 樟南
73 12 15 鴨池市民 12:30 頴娃 4 7 鹿児島城西
72 県立鴨池 12:30 伊集院 5 2 加治木
71 鴨池市民 10:00 中種子
種子島中央
1 4 鹿児島
70 県立鴨池 10:00 神村学園 6 3 鹿児島情報
3回戦
69 11 14 鴨池市民 13:00 徳之島 7 3 指宿商業
68 県立鴨池 13:00 加世田常潤 2 7 国分
67 鴨池市民 11:00 薩南工業 2 7 鹿児島南
66 県立鴨池 11:00 出水中央 5 7 川内商工
65 鴨池市民 9:00 甲南 2 4 喜界
64 県立鴨池 9:00 川内 1 4 指宿
63 10 13 鴨池市民 13:00 尚志館 8 6 串良商業
62 県立鴨池 13:00 出水商業 1 2 樟南
61 鴨池市民 11:00 頴娃 11 6 鶴丸
60 県立鴨池 11:00 鹿児島城西 9 8 鹿児島商業
59 鴨池市民 9:00 鹿児島中央 3 8 加治木
58 県立鴨池 9:00 鹿屋中央 4 8 伊集院
57 9 12 鴨池市民 13:00 中種子
種子島中央
11 1 栗野工業
牧園・霧島
56 県立鴨池 13:00 屋久島 2 3 鹿児島
55 鴨池市民 11:00 鹿児島情報 8 4 川薩清修館
54 県立鴨池 11:00 神村学園 11 0 鹿児島高専
2回戦
53 9 12 鴨池市民 9:00 鹿児島実業 2 3 徳之島
52 県立鴨池 9:00 指宿商業 3 0 岩川
51 8 11 鴨池市民 13:00 福山 1 8 加世田常潤
50 県立鴨池 13:00 国分 10 0 志學館
49 鴨池市民 11:00 川内商工 8 1 樟南第二
48 県立鴨池 11:00 南種子 4 6 薩南工業
47 鴨池市民 9:00 出水中央 11 0 垂水
46 県立鴨池 9:00 加治木工業 0 3 鹿児島南
45 7 10 鴨池市民 13:00 川内 4 0 池田
44 県立鴨池 13:00 喜界 7 2 吹上
43 鴨池市民 11:00 有明 0 2 指宿
42 県立鴨池 11:00 武岡台 0 5 甲南
41 鴨池市民 9:00 開陽 1 8 尚志館
40 県立鴨池 9:00 串良商業 9 6 蒲生
39 6 9 鴨池市民 13:00 財部 5 17 出水商業
38 県立鴨池 13:00 加世田 0 5 樟南
37 鴨池市民 11:00 鶴翔 0 7 鹿児島商業
36
県立鴨池 11:00 出水 3 4 頴娃
35
鴨池市民 9:00 鹿屋 0 3 鹿児島城西
34 県立鴨池 9:00 鶴丸 6 5 鹿児島工業
33 5 8 鴨池市民 13:00 鹿児島中央 9 5 松陽
32 県立鴨池 13:00 加治木 2 1 鹿屋工業
31 鴨池市民 11:00 志布志 0 9 伊集院
30 県立鴨池 11:00 鹿屋中央 11 2 鹿児島水産
29 鴨池市民 9:00 種子島 0 1 鹿児島
28 県立鴨池 9:00 屋久島 5 4 川辺
27 4 7 県立鴨池 15:00 国分中央 3 4 栗野工業
牧園・霧島
26 鴨池市民 13:00 ラ・サール 0 10 中種子
種子島中央
25 県立鴨池 13:00 出水工業 5 8 川薩清修館
24 鴨池市民 11:00 鹿児島修学館 0 14 鹿児島高専
23 県立鴨池 11:00 鹿児島情報 3 0 鹿児島東
22 鴨池市民 9:00 神村学園 4 1 れいめい
1回戦
21 4 7 県立鴨池 9:00 枕崎 2 4 徳之島
20 3 6 県立鴨池 15:00 古仁屋 4 7 垂水
19 鴨池市民 13:00 串木野 0 5 国分
18 県立鴨池 13:00 川内商工 9 3 大島
17 鴨池市民 11:00 加治木工業 12 3 伊佐農林
16 県立鴨池 11:00 池田 10 6 与論
15 鴨池市民 9:00 甲南 3 2 鹿児島玉龍
14 県立鴨池 9:00 甲陵 0 9 喜界
13 2 5 県立鴨池 15:00 大口 2 6 尚志館
12 鴨池市民 13:00 加世田 5 3 南大隅
11 県立鴨池 13:00 錦江湾 3 6 鶴翔
10 鴨池市民 11:00 沖永良部 4 13 鶴丸
9 県立鴨池 11:00 頴娃 4 3 薩摩中央
8 鴨池市民 9:00 加治木 11 1 隼人工業
7 県立鴨池 9:00 松陽 8 1 鹿屋農業
6 1 4
鴨池市民 15:00 大島北 0 5 鹿児島水産
5 県立鴨池 14:30 鹿児島第一 2 6 種子島
4 鴨池市民 13:00 国分中央 7 6 市来農芸
3 県立鴨池 12:30 中種子
種子島中央
10 0 大島工業
2 鴨池市民 11:00 出水工業 5 1 奄美
1 県立鴨池 10:30 れいめい 4 0 末吉