| 瀬渡し船 第八興神丸 釣り場情報 掲示板 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ★魚をクリックすると、現物をご覧になれます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬渡し船許可船 第八興神丸 船長:有馬 勉 0993-68-0910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 瀬番 | 瀬 場 名 |
| 1 | ゼンダナ 丸瀬 六太瀬 |
| 2 | 高松平瀬 下ウセ 常吉瀬 ブダイ平瀬 |
| 3 | 三角瀬 中瀬 二ツ瀬 |
| 4 | ビシャゴ瀬 トリゼヘタ ヘタ横瀬 |
| 5 | 南詰 馬瀬 出口 天狗下 |
| 6 | 墓石 石切場周辺 柳瀬 一ツ瀬 |
| 7 | 高松 エノ下丸瀬 黒崎 |
| 8 | 中鼻 大黒本島 赤崎一帯 |
| 9 | 大黒長瀬 西詰元地 ウグロバナ |
| 10 | 西詰 上ノウセ カシナバ瀬 島前平瀬 |
瀬割上の注意
|
|
| 秋目港出船時間 | ||||
| ※ 4月1日 | 〜 | 4月30日 | 午前6時00分 | |
| ※ 5月1日 | 〜 | 9月30日 | 午前5時30分 | |
| ※ 10月1日 | 〜 | 10月31日 | 午前6時00分 | |
| ※ 11月1日 | 〜 | 3月31日 | 午前6時30分 | |
| 秋目の夜釣り期間 | ||||
| 例年 6月1日 〜 10月31日まで | ||||